- 電話咨詢
- 調膠樣品并當天寄出
- 產品試樣
- 首次訂貨
- 技術指導
- 長期合作
熱門關鍵詞: 黑色灌封膠 耐高溫300度AB膠 Type-C膠水 磨具膠水
咨詢熱線
139-2558-2348139-2558-2348
D-500-J28繼電器專用膠 | |||
特性 | D-500-J28繼電器專用膠是一種單成份、熱固化、低觸變性、100%固含量環氧樹脂絕緣粘合劑。此產品特別適用于繼電器之膠殼封裝 | ||
應用特點 | D-500-J28繼電器專用膠有良好的耐化學性、耐熱 防潮性能以及較高的B 級(130℃)介電性能 | ||
顏色 | 黑色 | ||
比重(25℃) | 1.30~1.45g/cm3 | ||
粘度(25℃) | 20000-27000 cps | ||
觸變指數 | 2.0-2.5 | ||
固化操作 | (延長固化所用的時間將會增加固化后的各種特性,測試量為2g) | ||
固化溫度(℃) | 120 | 140 | 150 |
凝膠時間(min) | 20 | 10 | 6 |
固化時間(min) | 60 | 30 | 20 |
固化后物理固化后電氣特性特性 | |||
玻璃轉化溫度(℃) | 120-140 | ||
硬度(Shore D, 25℃) | 85-95 | ||
體積電阻(Ohm.cm , 25℃) | 4x1016 | ||
體積電阻(Ohm.cm ,130℃) | 8x1016 | ||
粘力強度(psi) | >2000 | ||
線性膨脹系數(cm/cm /℃) | 50x10-6 | ||
電介質常數(25℃,1KHz) | 4.5 | ||
長期使用溫度(℃) | 150 | ||
壓力蒸焗試驗(85℃/80%相對濕 度和1大氣壓力)(小時) | 120 | ||
循環溫差沖擊(-40至100℃)(次) | 80 | ||
循環溫差沖擊(-50至150℃)(次) | 5 | ||
線性(Linear)收縮率 | 0.2% | ||
吸水能力重量百份比(24小時浸于25℃水中) | 0.1% | ||
展切張力(psi) | 2500 | ||
伸展長度 | 5% | ||
保質期 | |||
溫度 | 0℃ | ||
保質期 | 6個月 |
產品包裝規格及存儲條件:
1、包裝規格:5KG/桶、1KG/瓶
2、存儲條件:存儲于≤0℃的陰涼干燥避光處